18922176823
D1 |
22 | mm | - |
D2 |
10 | mm | - |
G |
G1/4 | 螺纹 |
H |
16 | mm | - |
|
29 | cm^3 | 每个行程的油量不超过 30bar |
|
1.45 | cm^3 | 每个行程的油量从 30bar 到1000bar |
|
1000 | bar | 手动泵 |
|
8 l | 储油罐 |
|
46 | cm^2 / s | 填充 Shell Voltol sliding oil 46 粘度:46 cm^2/s,40 C时 |
|
0 - 1000 | bar | 压力表 |
|
2根高压软管:1000 bar,2 m 长 |
|
1000 | bar | 接头 |
|
950 x 290 x 290 | mm | 箱子尺寸 |
|
最大轴径:不限 |
|
30000 | g | 总质量 |
电话咨询
微信咨询
返回顶部