18922176823
|
斜坡控制 00:05 - 99:59 HH:MM 50 - 241 C |
|
95 | mm | 工件孔径,min. (带附属的突出部分) |
|
1200000 | g | 工件质量,最大 |
|
40 | kVA | 最大功率 |
|
400 V 50/60 | Hz | 电压/频率 |
|
100 | A | 电流 |
|
< 2 | A/cm | 残磁 |
|
1900 | mm | 长度 |
|
1050 | mm | 宽度 |
|
1250 | mm | 高度 |
|
690 | mm | 净宽 |
|
475 | mm | 净高 |
|
225 | 支架(从最小工件孔径) |
|
90. 125. 150 | 附属支架(从最小工件孔径) |
|
50 - 240 | C | 温度控制器 |
|
时间控制器最大 00:00 - 99:59 MM:SS (50 C - 400 C) |
m |
850000 | g | 质量 |
电话咨询
微信咨询
返回顶部